
Đảm bảo Chất lượng
Hồ sơ Phòng thí nghiệm
Tiong Liong đã đầu tư vào các phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất để đảm bảo chất lượng vật liệu, và điều này đã giúp phòng thí nghiệm của chúng tôi được nhiều khách hàng thương hiệu phê duyệt, chẳng hạn như Nike® / Adidas® / PUMA® / New Balance® / DECATHLON®, và nhiều thương hiệu khác. Trong khi đó, chúng tôi hợp tác với các công ty kiểm tra bên thứ ba, bao gồm SGS, ITS và TTRI, để đảm bảo chất lượng vải. Để thực hiện việc kiểm tra tại chỗ nhằm đảm bảo chất lượng, chúng tôi đã hoàn thành cơ sở phòng thí nghiệm tại mỗi chi nhánh nước ngoài, cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra đặc biệt cho khách hàng.
Chứng nhận và Xác minh ISO:
| NĂM | LOGO | CHỨNG NHẬN & XÁC MINH |
| 2020 | ![]() | Tiêu chuẩn Tái chế Toàn cầu (GRS) - Phiên bản 4.0 |
| 2020 | ![]() | Chương trình Hòa nhập Xã hội & Lao động (SLCP) |
| 2020 | ![]() | ISO 14001:2015 |
| 2020 | ![]() | ISO 45001:2018 |
| 2020 | ![]() | ISO 50001:2018 |
| 2018 | ![]() | Chỉ số Higg FEM (Xác minh Mô-đun Môi trường Cơ sở) |
| 2018 | ![]() | ISO 9001:2015 |
| 2016 | ![]() | Thành viên Sáng kiến Bông Tốt (BCI) |
Chứng nhận thương hiệu:
*Thứ tự chữ cáiAdidas, Asics, Decathlon, ecco, lululemon, Nike, New Balance, Puma, VF, và 3M.
Kiểm tra màu sắc:
| THƯƠNG HIỆU | KIỂM TRA MÀU SẮC |
| Adidas | Adidas | FMCA - Giày dép |
| Số dư mới | New Balance | CMP - Giày dép |
| Nike | Nike | CMP - Giày dép |
Kiểm tra phòng thí nghiệm:
| THƯƠNG HIỆU | KIỂM TRA PHÒNG THÍ NGHIỆM |
| Adidas | Adidas | TLSP-Tier 2 chương trình thiết lập phòng thí nghiệm |
| Brooks | Brooks | Kiểm toán Phòng thí nghiệm |
| trò chuyện | Converse | Độ tin cậy Kiểm tra TR1-1 |
| Nike | Nike | Độ tin cậy Kiểm tra TR1-1 |
| Salomon | Salomon | Kiểm toán Phòng thí nghiệm |
Quy trình Kiểm tra Vật liệu

Mô tả chức năng máy đảm bảo chất lượng
| Thiết bị: | Mô tả: | |
|---|---|---|
| 1 | Máy kiểm tra độ linh hoạt Bally | Dùng để kiểm tra độ linh hoạt của da, vải và các vật liệu khác. |
| 2 | Máy thử nghiệm kháng màu vàng | Mô phỏng hiệu ứng vàng hóa do ánh sáng mặt trời và tia cực tím trên bề mặt vải. |
| 3 | Máy thử nghiệm mài mòn Stoll | Kiểm tra khả năng kháng mài mòn khô và ướt cũng như hiện tượng xù lông của vải. |
| 4 | Máy thử nghiệm nổ | Để kiểm tra độ bền nổ của vải. |
| 5 | Máy thử nghiệm chống thấm nước | Kiểm tra mức độ chức năng chống thấm nước của vải. |
| 6 | Máy thử nghiệm quang phổ | Đo lường giá trị màu tự động và ghi lại các giá trị màu để giảm thiểu sai số đánh giá của con người. |
| 7 | Máy thử nghiệm nhiệt độ và độ ẩm ổn định | Mô phỏng các điều kiện kết hợp của nhiều môi trường khí hậu khác nhau, kiểm tra sự thay đổi của khả năng thích ứng và đặc điểm của sản phẩm. |
| 8 | Máy thử nghiệm áp suất nước | Để kiểm tra khả năng chống áp lực nước của các vật liệu chống thấm. |
| 9 | Máy thử nghiệm pilling & snagging | Để kiểm tra mức độ pilling và snagging của vải sau nhiều lần cọ xát. |
| 10 | Máy thử nghiệm độ thấm khí | Đo độ thoáng khí của các vật liệu. |
| 11 | Máy thử nghiệm kéo | Để kiểm tra khả năng kéo, rách, liên kết, độ bền may của vải, v.v. |







