
품질 보증
실험실 프로필
Tiong Liong는 자재 품질을 보장하기 위해 실험실과 시설에 투자하였으며, 이로 인해 저희 실험실은 Nike® / Adidas® / PUMA® / New Balance® / DECATHLON® 등 많은 브랜드 고객들로부터 승인을 받았습니다. 한편, 우리는 SGS, ITS 및 TTRI를 포함한 제3자 테스트 회사와 협력하여 원단 품질을 보장합니다. 품질 보증을 위한 로컬 테스트를 실현하기 위해, 우리는 각 해외 지사에 실험실 시설을 완공하여 고객에게 특별한 테스트 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
ISO 인증 및 검증:
| 연도 | 로고 | 인증 및 검증 |
| 2020 | ![]() | 글로벌 재활용 표준 (GRS) - 버전 4.0 |
| 2020 | ![]() | 사회 및 노동 융합 프로그램 (SLCP) |
| 2020 | ![]() | ISO 14001:2015 |
| 2020 | ![]() | ISO 45001:2018 |
| 2020 | ![]() | ISO 50001:2018 |
| 2018 | ![]() | 히그 지수 FEM (시설 환경 모듈 검증) |
| 2018 | ![]() | ISO 9001:2015 |
| 2016 | ![]() | 더 나은 면화 이니셔티브 (BCI) 회원 |
브랜드 인증:
*알파벳 순서아디다스, 아식스, 데카트론, 에코, 룰루레몬, 나이키, 뉴발란스, 푸마, VF, 3M.
색상 감사:
| 브랜드 | 색상 감사 |
| 아디다스 | 아디다스 | FMCA - 신발 |
| 뉴발란스 | 뉴 밸런스 | CMP - 신발 |
| 나이키 | 나이키 | CMP - 신발 |
실험실 감사:
| 브랜드 | 실험실 감사 |
| 아디다스 | 아디다스 | TLSP-티어 2 실험실 설정 프로그램 |
| 브룩스 | 브룩스 | 실험실 감사 |
| 컨버스 | 컨버스 | TR1-테스트 신뢰성 1 |
| 나이키 | 나이키 | TR1-테스트 신뢰성 1 |
| 살로몬 | 살로몬 | 실험실 감사 |
자재 검사 프로세스

품질 보증 기계 기능 설명
| 장비: | 설명: | |
|---|---|---|
| 1 | 발리 플렉스 시험기 | 가죽, 직물 및 기타 재료의 발리 플렉스 시험용. |
| 2 | 노란색 저항 테스트 기계 | 직물 표면에 대한 햇빛과 자외선의 황변 효과를 시뮬레이션합니다. |
| 3 | 스톨 마모 테스트 기계 | 직물의 건식 및 습식 마모 저항 및 보풀 테스트. |
| 4 | 폭발 테스트 기계 | 직물의 파열 강도를 테스트합니다. |
| 5 | 발수 테스트 기계 | 직물의 발수 기능 정도를 테스트합니다. |
| 6 | 분광계 테스트 기계 | 자동 색상 값 측정 및 기록된 색상 값을 통해 인간의 판단 오류를 줄입니다. |
| 7 | 상온 및 습도 테스트 기계 | 다양한 기후 환경 조합 조건을 시뮬레이션하고 제품에 대한 적응성 및 특성 변화를 확인합니다. |
| 8 | 수압 테스트 기계 | 방수 재료의 수압 저항 능력을 테스트하기 위해. |
| 9 | 필링 및 찢어짐 테스트 기계 | 마찰 롤링 후 원단의 필링 및 찢어짐 정도를 테스트하기 위해. |
| 10 | 공기 투과성 테스트 기계 | 재료의 통기성을 측정하기 위해. |
| 11 | 인장 테스트 기계 | 원단의 인장, 찢어짐, 접착, 봉제 강도 등을 테스트하기 위해. |







