
Aseguramiento de la calidad
Perfil de laboratorio
Tiong Liong invirtió en laboratorios e instalaciones para garantizar la calidad de los materiales, y esto hizo que nuestro laboratorio fuera aprobado por muchos clientes de marcas como Nike® / Adidas® / PUMA® / New Balance® / DECATHLON®, y así sucesivamente. Mientras tanto, colaboramos con una empresa de pruebas de terceros, que incluye SGS, ITS y TTRI, para garantizar la calidad de la tela. Con el fin de realizar pruebas localmente para asegurar la calidad, hemos completado las instalaciones de laboratorio en cada sucursal en el extranjero que nos permite ofrecer un servicio de pruebas extraordinario para nuestros clientes.
Certificación y Verificación ISO:
| AÑO | LOGO | CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN |
| 2020 | ![]() | Estándar Global Reciclado (GRS) - Versión 4.0 |
| 2020 | ![]() | Programa de Convergencia Social y Laboral (SLCP) |
| 2020 | ![]() | ISO 14001:2015 |
| 2020 | ![]() | ISO 45001:2018 |
| 2020 | ![]() | ISO 50001:2018 |
| 2018 | ![]() | Verificación del Módulo de Medio Ambiente de Higg Index FEM (Instalación) |
| 2018 | ![]() | ISO 9001:2015 |
| 2016 | ![]() | Iniciativa del Algodón Mejorado (BCI) Miembro |
Certificación de Marca:
*Orden AlfabéticoAdidas, Asics, Decathlon, ecco, lululemon, Nike, New Balance, Puma, VF y 3M.
Auditoría de Color:
| MARCA | AUDITORÍA DE COLOR |
| adidas | Adidas | FMCA - Calzado |
| nuevo equilibrio | New Balance | CMP - Calzado |
| Nike | Nike | CMP - Calzado |
Auditoría de Laboratorio:
| MARCA | AUDITORÍA DE LABORATORIO |
| adidas | Adidas | TLSP-Tier 2 programa de configuración de laboratorio |
| Arroyos | Brooks | Auditoría de Laboratorio |
| Conversar | Converse | TR1-Prueba de Confiabilidad 1 |
| Nike | Nike | TR1-Prueba de Confiabilidad 1 |
| Salomón | Salomon | Auditoría de Laboratorio |
Proceso de Inspección de Materiales

Descripción de Función de Máquina de Aseguramiento de Calidad
| Equipo: | Descripción: | |
|---|---|---|
| 1 | Máquina de Prueba de Flexión Bally | Para la prueba de flexión de cuero, tela y otros materiales. |
| 2 | Máquina de Prueba de Resistencia Amarilla | Simular el efecto de amarillamiento por la luz solar y los rayos ultravioleta en la superficie de la tela. |
| 3 | Máquina de Prueba de Abrasión Stoll | Prueba de resistencia a la abrasión en seco y húmedo y pilling de tejidos. |
| 4 | Máquina de Prueba de Chorro de Arena | Para probar la resistencia a la rotura de la tela. |
| 5 | Máquina de Prueba de Repelencia al Agua | Probar el grado de función repelente al agua del tejido. |
| 6 | Máquina de Prueba de Espectrómetro | Medición automática del valor del color y valores de color registrados para reducir el error de juicio humano. |
| 7 | Máquina de Prueba de Temperatura y Humedad Constante | Simulación de diversas condiciones de combinación de entornos climáticos, verificar los cambios de adaptabilidad y características del producto. |
| 8 | Máquina de Prueba de Presión de Agua | Para probar la capacidad de resistencia a la presión del agua de materiales impermeables. |
| 9 | Máquina de Prueba de Pilling y Enganchado | Para probar el grado de pilling y enganchado de la tela después de varios ciclos de fricción. |
| 10 | Máquina de Prueba de Permeabilidad al Aire | Midiendo la transpirabilidad de los materiales. |
| 11 | Máquina de Prueba de Tracción | Para probar la capacidad de tracción, desgarro, unión, resistencia de costura, etc. de la tela. |







