
Aseguramiento de la Calidad
Perfil del Laboratorio
Tiong Liong invirtió en laboratorios e instalaciones para garantizar la calidad del material, y esto hizo que nuestro laboratorio fuera aprobado por muchos clientes de marca, como Nike® / Adidas® / PUMA® / New Balance® / DECATHLON®, entre otros. Mientras tanto, colaboramos con una empresa de pruebas de terceros, que incluye SGS, ITS y TTRI, para garantizar la calidad de la tela. Para realizar pruebas localmente para asegurar la calidad, completamos instalaciones de laboratorio en cada sucursal en el extranjero que nos permiten ofrecer un servicio de pruebas extraordinario para nuestros clientes.
Certificación y Verificación ISO:
| AÑO | LOGO | CERTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN |
| 2020 | ![]() | Estándar Global de Reciclaje (GRS) - Versión 4.0 |
| 2020 | ![]() | Programa de Convergencia Social y Laboral (SLCP) |
| 2020 | ![]() | ISO 14001:2015 |
| 2020 | ![]() | ISO 45001:2018 |
| 2020 | ![]() | ISO 50001:2018 |
| 2018 | ![]() | Índice Higg FEM (Verificación del Módulo de Medio Ambiente de la Instalación) |
| 2018 | ![]() | ISO 9001:2015 |
| 2016 | ![]() | Iniciativa de Mejor Algodón (BCI) Miembro |
Certificación de Marca:
*Orden AlfabéticoAdidas, Asics, Decathlon, ecco, lululemon, Nike, New Balance, Puma, VF y 3M.
Auditoría de Color:
| MARCA | AUDITORÍA DE COLOR |
| adidas | Adidas | FMCA - Calzado |
| nuevo equilibrio | New Balance | CMP - Calzado |
| Nike | Nike | CMP - Calzado |
Auditoría de Laboratorio:
| MARCA | AUDITORÍA DE LABORATORIO |
| adidas | Adidas | TLSP-Tier 2 programa de configuración del laboratorio |
| arroyos | Brooks | Auditoría de Laboratorio |
| Conversar | Converse | TR1-Prueba de Fiabilidad 1 |
| Nike | Nike | TR1-Prueba de Fiabilidad 1 |
| Salomón | Salomon | Auditoría de Laboratorio |
Proceso de Inspección de Materiales

Descripción de la Función de la Máquina de Aseguramiento de Calidad
| Equipo: | Descripción: | |
|---|---|---|
| 1 | Máquina de Prueba de Flexión Bally | Para la prueba de flexión bally de cuero, tela y otros materiales. |
| 2 | Máquina de Prueba de Resistencia Amarilla | Simular el efecto de amarillamiento por la luz solar y los rayos ultravioleta en la superficie de la tela. |
| 3 | Máquina de Prueba de Abrasión Stoll | Prueba de resistencia a la abrasión en seco y húmedo y formación de bolitas en las telas. |
| 4 | Máquina de Prueba de Explosión | Para probar la resistencia a la rotura de la tela. |
| 5 | Máquina de Prueba de Repelencia al Agua | Pruebe el grado de función repelente al agua de la tela. |
| 6 | Máquina de Prueba de Espectrómetro | Medición automática del valor del color y registro de los valores de color para reducir el error de juicio humano. |
| 7 | Máquina de Prueba de Temperatura y Humedad Constante | Simulación de diversas condiciones de combinación de entornos climáticos, verifique los cambios de adaptabilidad y características del producto. |
| 8 | Máquina de Prueba de Presión de Agua | Para probar la capacidad de resistencia a la presión del agua de los materiales impermeables. |
| 9 | Máquina de Prueba de Pilling y Enganchado | Para probar el grado de pilling y enganchado de la tela después de varias veces de frotar y rodar. |
| 10 | Máquina de Prueba de Permeabilidad al Aire | Midiendo la transpirabilidad de los materiales. |
| 11 | Máquina de Prueba de Tensión | Para probar la capacidad de la tela para la tensión, desgarro, unión, resistencia de costura, etc. |







