品質保証
ラボプロフィール
Tiong Liongは、素材の品質を保証するために研究所や施設に投資し、これにより私たちのラボはNike® / Adidas® / PUMA® / New Balance® / DECATHLON®など、多くのブランド顧客に承認されました。 その間、私たちはSGS、ITS、TTRIを含む第三者のテスト会社と協力して、生地の品質を確保しています。 品質保証のためにローカルでのテストを実現するために、私たちは海外の各支店にラボ施設を整備し、顧客に卓越したテストサービスを提供できるようにしました。
ISO認証と検証:
| 年 | ロゴ | 認証と検証 |
| 2020年 | ![]() |
グローバルリサイクルスタンダード (GRS) - バージョン 4.0 |
| 2020年 | ![]() |
社会と労働の融合プログラム(SLCP) |
| 2020年 | ![]() |
ISO 14001:2015 |
| 2020年 | ![]() |
ISO 45001:2018 |
| 2020年 | ![]() |
ISO 50001:2018 |
| 2018年 | ![]() |
Higg Index FEM (施設環境モジュール検証) |
| 2018年 | ![]() |
ISO 9001:2015 |
| 2016年 | ![]() |
ベターコットンイニシアティブ (BCI) メンバー |
ブランド認証:
*アルファベット順アディダス、アシックス、デカトロン、エコー、ルルレモン、ナイキ、ニューバランス、プーマ、VF、3M。
カラー監査:
| ブランド | カラー監査 |
| アディダス | アディダス | FMCA - フットウェア |
| ニューバランス | ニューバランス | CMP - フットウェア |
| ナイキ | ナイキ | CMP - フットウェア |
ラボ監査:
| ブランド | ラボ監査 |
| アディダス | Adidas | TLSP-Tier 2 ラボ設定プログラム |
| ブルックス | ブルックス | ラボ監査 |
| コンバース | コンバース | TR1-テスト信頼性 1 |
| ナイキ | ナイキ | TR1-テスト信頼性 1 |
| サロモン | サロモン | ラボ監査 |
材料検査プロセス

品質保証機能説明
| 機器: | 説明: | |
|---|---|---|
| 1 | バリー・フレックス試験機 | 革、布、その他の材料のバリー・フレックス試験用。 |
| 2 | イエロー耐性試験機 | 生地の表面に対する日光と紫外線による黄変効果をシミュレートします。 |
| 3 | ストール摩耗試験機 | 生地の乾燥および湿潤摩耗耐性とピリングの試験。 |
| 4 | 爆破試験機 | 生地の破裂強度を試験します。 |
| 5 | 撥水試験機 | 生地の撥水機能の程度をテストします。 |
| 6 | 分光測定器 | 自動的な色値測定と記録された色値により、人間の判断誤差を減少させます。 |
| 7 | 恒温恒湿試験機 | さまざまな気候環境の組み合わせ条件をシミュレーションし、製品への適応性と特性の変化を確認します。 |
| 8 | 水圧試験機 | 防水材料の水圧耐性をテストするため。 |
| 9 | ピリング&引っかかりテスト機 | 生地のピリングと引っかかりの程度を摩擦ロール回数後にテストするため。 |
| 10 | 通気性テスト機 | 材料の通気性を測定する。 |
| 11 | 引張試験機 | 生地の引張、破れ、接着、縫製強度などの能力をテストするため。 |







