
Assurance qualité
Profil de laboratoire
Tiong Liong a investi dans des laboratoires et des installations pour garantir la qualité des matériaux, ce qui a permis à notre laboratoire d'être approuvé par de nombreux clients de marque, tels que Nike® / Adidas® / PUMA® / New Balance® / DECATHLON®, et ainsi de suite. En attendant, nous collaborons avec des entreprises de test tierces, notamment SGS, ITS et TTRI, pour garantir la qualité des tissus. Afin de réaliser des tests localement pour l'assurance qualité, nous avons complété des installations de laboratoire dans chaque filiale à l'étranger, ce qui nous permet de fournir un service de test extraordinaire à nos clients.
Certification et vérification ISO :
| ANNÉE | LOGO | CERTIFICATION & VÉRIFICATION |
| 2020 | ![]() | Norme mondiale de recyclage (GRS) - Version 4.0 |
| 2020 | ![]() | Programme de convergence sociale et du travail (SLCP) |
| 2020 | ![]() | ISO 14001:2015 |
| 2020 | ![]() | ISO 45001:2018 |
| 2020 | ![]() | ISO 50001:2018 |
| 2018 | ![]() | Vérification de l'indice Higg FEM (Module d'environnement des installations) |
| 2018 | ![]() | ISO 9001:2015 |
| 2016 | ![]() | Membre de l'Initiative Better Cotton (BCI) |
Certification de la marque :
*Ordre alphabétiqueAdidas, Asics, Decathlon, ecco, lululemon, Nike, New Balance, Puma, VF et 3M.
Audit de couleur :
| MARQUE | AUDIT DE COULEUR |
| Adidas | Adidas | FMCA - Chaussures |
| Nouvel équilibre | New Balance | CMP - Chaussures |
| Nike | Nike | CMP - Chaussures |
Audit de laboratoire :
| MARQUE | AUDIT DE LABORATOIRE |
| Adidas | Adidas | TLSP-Tier 2 programme de configuration de laboratoire |
| ruisseaux | Brooks | Audit de laboratoire |
| Converser | Converse | TR1-Test Fiabilité 1 |
| Nike | Nike | TR1-Test Fiabilité 1 |
| Salomon | Salomon | Audit de laboratoire |
Processus d'inspection des matériaux

Description de la fonction de la machine d'assurance qualité
| Équipement : | Description : | |
|---|---|---|
| 1 | Machine de test de flexion Bally | Pour le test de flexion Bally du cuir, du tissu et d'autres matériaux. |
| 2 | Machine d'essai de résistance jaune | Simuler l'effet de jaunissement dû à la lumière du soleil et aux rayons ultraviolets sur la surface du tissu. |
| 3 | Machine d'essai d'abrasion Stoll | Test de résistance à l'abrasion à sec et humide et de boulochage des tissus. |
| 4 | Machine d'essai de détonation | Tester la résistance à la déchirure du tissu. |
| 5 | Machine de test de résistance à l'eau | Tester le degré de fonction déperlant du tissu. |
| 6 | Machine de test de spectromètre | Mesure automatique de la valeur de couleur et enregistrement des valeurs de couleur pour réduire l'erreur de jugement humain. |
| 7 | Machine de test de température et d'humidité constantes | Simulation de diverses conditions combinées d'environnements climatiques, vérification des changements d'adaptabilité et des caractéristiques du produit. |
| 8 | Machine de test de pression d'eau | Tester la résistance à la pression de l'eau des matériaux étanches. |
| 9 | Machine de test de peluchage et d'accrochage | Tester le degré de peluchage et d'accrochage du tissu après plusieurs frottements. |
| 10 | Machine de test de perméabilité à l'air | Mesurer la respirabilité des matériaux. |
| 11 | Machine de test de traction | Tester la capacité du tissu à la traction, à la déchirure, à la liaison, à la résistance à la couture, etc. |







